Landskoder: alle land og retningsnummer fra A til Å
Finn landskoden til 245 land og områder, med tidsforskjell mot Norge og hvordan numrene skrives.
En landskode er sifrene du slår foran et telefonnummer for å ringe til et annet land. Fra Norge slår du 00 eller +, så landskoden og til slutt nummeret uten eventuell null foran. Norges egen landskode er +47.
Mest søkte landskoder
- +1 USA
- +7 Russland
- +30 Hellas
- +31 Nederland
- +32 Belgia
- +33 Frankrike
- +34 Spania
- +36 Ungarn
- +39 Italia
- +40 Romania
- +41 Sveits
- +43 Østerrike
- +44 Storbritannia
- +45 Danmark
- +46 Sverige
- +47 Norge
- +48 Polen
- +49 Tyskland
- +55 Brasil
- +57 Colombia
- +61 Australia
- +62 Indonesia
- +63 Filippinene
- +66 Thailand
- +86 Kina
- +90 Tyrkia
- +91 India
- +92 Pakistan
- +212 Marokko
- +234 Nigeria
- +351 Portugal
- +353 Irland
- +354 Island
- +358 Finland
- +370 Litauen
- +371 Latvia
- +372 Estland
- +380 Ukraina
- +381 Serbia
- +385 Kroatia
- +420 Tsjekkia
- +971 De forente arabiske emirater
Alle landskoder
Tidsforskjellen er regnet mot norsk tid en vanlig vinterdag og sommerdag. Land med flere tidssoner viser spennet.
| Land | Landskode | Tid mot Norge, vinter | Sommer | Tidssone |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | +3,5 t | +2,5 t | UTC+4:30 |
| Albania | +355 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Algerie | +213 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Amerikansk Samoa | +1 | −12 t | −13 t | UTC−11 |
| Andorra | +376 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Angola | +244 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Anguilla | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Antigua og Barbuda | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Argentina | +54 | −4 t | −5 t | UTC−3 |
| Armenia | +374 | +3 t | +2 t | UTC+4 |
| Aruba | +297 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Ascension | +247 | ukjent | ukjent | ukjent |
| Aserbajdsjan | +994 | +3 t | +2 t | UTC+4 |
| Australia | +61 | +7 t til +10 t | +6 t til +8,5 t | UTC+8 til UTC+11 |
| Bahamas | +1 | −6 t | −6 t | UTC−5 |
| Bahrain | +973 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Bangladesh | +880 | +5 t | +4 t | UTC+6 |
| Barbados | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Belarus | +375 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Belgia | +32 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Belize | +501 | −7 t | −8 t | UTC−6 |
| Benin | +229 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Bermuda | +1 | −5 t | −5 t | UTC−4 |
| Bhutan | +975 | +5 t | +4 t | UTC+6 |
| Bolivia | +591 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Bosnia-Hercegovina | +387 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Botswana | +267 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Brasil | +55 | −6 t til −3 t | −7 t til −4 t | UTC−5 til UTC−2 |
| Brunei | +673 | +7 t | +6 t | UTC+8 |
| Bulgaria | +359 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Burkina Faso | +226 | −1 t | −2 t | UTC |
| Burundi | +257 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Canada | +1 | −9 t til −4,5 t | −9 t til −4,5 t | UTC−8 til UTC−3:30 |
| Caymanøyene | +1 | −6 t | −7 t | UTC−5 |
| Chile | +56 | −6 t til −4 t | −8 t til −5 t | UTC−5 til UTC−3 |
| Christmasøya | +61 | +6 t | +5 t | UTC+7 |
| Colombia | +57 | −6 t | −7 t | UTC−5 |
| Cookøyene | +682 | −11 t | −12 t | UTC−10 |
| Costa Rica | +506 | −7 t | −8 t | UTC−6 |
| Cuba | +53 | −6 t | −6 t | UTC−5 |
| Curaçao | +599 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Danmark | +45 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| De amerikanske jomfruøyene | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| De britiske jomfruøyene | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| De forente arabiske emirater | +971 | +3 t | +2 t | UTC+4 |
| Den demokratiske republikken Kongo | +243 | 0 t til +1 t | −1 t til 0 t | UTC+1 til UTC+2 |
| Den dominikanske republikk | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Den sentralafrikanske republikk | +236 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Det britiske territoriet i Indiahavet | +246 | +5 t | +4 t | UTC+6 |
| Djibouti | +253 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Dominica | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Ecuador | +593 | −7 t til −6 t | −8 t til −7 t | UTC−6 til UTC−5 |
| Egypt | +20 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Ekvatorial-Guinea | +240 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| El Salvador | +503 | −7 t | −8 t | UTC−6 |
| Elfenbenskysten | +225 | −1 t | −2 t | UTC |
| Eritrea | +291 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Estland | +372 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Eswatini | +268 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Etiopia | +251 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Falklandsøyene | +500 | −4 t | −5 t | UTC−3 |
| Fiji | +679 | +11 t | +10 t | UTC+12 |
| Filippinene | +63 | +7 t | +6 t | UTC+8 |
| Finland | +358 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Frankrike | +33 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Fransk Guyana | +594 | −4 t | −5 t | UTC−3 |
| Fransk Polynesia | +689 | −11 t til −10 t | −12 t til −11 t | UTC−10 til UTC−9 |
| Færøyene | +298 | −1 t | −1 t | UTC |
| Gabon | +241 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Gambia | +220 | −1 t | −2 t | UTC |
| Georgia | +995 | +3 t | +2 t | UTC+4 |
| Ghana | +233 | −1 t | −2 t | UTC |
| Gibraltar | +350 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Grenada | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Grønland | +299 | −5 t til −1 t | −5 t til −2 t | UTC−4 til UTC |
| Guadeloupe | +590 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Guam | +1 | +9 t | +8 t | UTC+10 |
| Guatemala | +502 | −7 t | −8 t | UTC−6 |
| Guernsey | +44 | −1 t | −1 t | UTC |
| Guinea | +224 | −1 t | −2 t | UTC |
| Guinea-Bissau | +245 | −1 t | −2 t | UTC |
| Guyana | +592 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Haiti | +509 | −6 t | −6 t | UTC−5 |
| Hellas | +30 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Honduras | +504 | −7 t | −8 t | UTC−6 |
| Hongkong SAR Kina | +852 | +7 t | +6 t | UTC+8 |
| India | +91 | +4,5 t | +3,5 t | UTC+5:30 |
| Indonesia | +62 | +6 t til +8 t | +5 t til +7 t | UTC+7 til UTC+9 |
| Irak | +964 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Iran | +98 | +2,5 t | +1,5 t | UTC+3:30 |
| Irland | +353 | −1 t | −1 t | UTC |
| Island | +354 | −1 t | −2 t | UTC |
| Israel | +972 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Italia | +39 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Jamaica | +1 | −6 t | −7 t | UTC−5 |
| Japan | +81 | +8 t | +7 t | UTC+9 |
| Jemen | +967 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Jersey | +44 | −1 t | −1 t | UTC |
| Jordan | +962 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Kambodsja | +855 | +6 t | +5 t | UTC+7 |
| Kamerun | +237 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Kapp Verde | +238 | −2 t | −3 t | UTC−1 |
| Karibisk Nederland | +599 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Kasakhstan | +7 | +4 t | +3 t | UTC+5 |
| Kenya | +254 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Kina | +86 | +5 t til +7 t | +4 t til +6 t | UTC+6 til UTC+8 |
| Kirgisistan | +996 | +5 t | +4 t | UTC+6 |
| Kiribati | +686 | +11 t til +13 t | +10 t til +12 t | UTC+12 til UTC+14 |
| Kokosøyene | +61 | +5,5 t | +4,5 t | UTC+6:30 |
| Komorene | +269 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Kosovo | +383 | ukjent | ukjent | ukjent |
| Kroatia | +385 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Kuwait | +965 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Kypros | +357 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Laos | +856 | +6 t | +5 t | UTC+7 |
| Latvia | +371 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Lesotho | +266 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Libanon | +961 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Liberia | +231 | −1 t | −2 t | UTC |
| Libya | +218 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Liechtenstein | +423 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Litauen | +370 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Luxemburg | +352 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Macao SAR Kina | +853 | +7 t | +6 t | UTC+8 |
| Madagaskar | +261 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Malawi | +265 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Malaysia | +60 | +7 t | +6 t | UTC+8 |
| Maldivene | +960 | +4 t | +3 t | UTC+5 |
| Mali | +223 | −1 t | −2 t | UTC |
| Malta | +356 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Man | +44 | −1 t | −1 t | UTC |
| Marokko | +212 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Marshalløyene | +692 | +11 t | +10 t | UTC+12 |
| Martinique | +596 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Mauritania | +222 | −1 t | −2 t | UTC |
| Mauritius | +230 | +3 t | +2 t | UTC+4 |
| Mayotte | +262 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Mexico | +52 | −9 t til −6 t | −9 t til −7 t | UTC−8 til UTC−5 |
| Mikronesiaføderasjonen | +691 | +9 t til +10 t | +8 t til +9 t | UTC+10 til UTC+11 |
| Moldova | +373 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Monaco | +377 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Mongolia | +976 | +6 t til +7 t | +5 t til +6 t | UTC+7 til UTC+8 |
| Montenegro | +382 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Montserrat | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Mosambik | +258 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Myanmar (Burma) | +95 | +5,5 t | +4,5 t | UTC+6:30 |
| Namibia | +264 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Nauru | +674 | +11 t | +10 t | UTC+12 |
| Nederland | +31 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Nepal | +977 | +4,75 t | +3,75 t | UTC+5:45 |
| New Zealand | +64 | +12 t til +12,75 t | +10 t til +10,75 t | UTC+13 til UTC+13:45 |
| Nicaragua | +505 | −7 t | −8 t | UTC−6 |
| Niger | +227 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Nigeria | +234 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Niue | +683 | −12 t | −13 t | UTC−11 |
| Nord-Korea | +850 | +8 t | +7 t | UTC+9 |
| Nord-Makedonia | +389 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Nord-Marianene | +1 | +9 t | +8 t | UTC+10 |
| Norfolkøya | +672 | +11 t | +9 t | UTC+12 |
| Norge | +47 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Ny-Caledonia | +687 | +10 t | +9 t | UTC+11 |
| Oman | +968 | +3 t | +2 t | UTC+4 |
| Pakistan | +92 | +4 t | +3 t | UTC+5 |
| Palau | +680 | +8 t | +7 t | UTC+9 |
| Palestina | +970 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Panama | +507 | −6 t | −7 t | UTC−5 |
| Papua Ny-Guinea | +675 | +9 t til +10 t | +8 t til +9 t | UTC+10 til UTC+11 |
| Paraguay | +595 | −4 t | −5 t | UTC−3 |
| Peru | +51 | −6 t | −7 t | UTC−5 |
| Polen | +48 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Portugal | +351 | −2 t til −1 t | −2 t til −1 t | UTC−1 til UTC |
| Puerto Rico | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Qatar | +974 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Republikken Kongo | +242 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Réunion | +262 | +3 t | +2 t | UTC+4 |
| Romania | +40 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
| Russland | +7 | +1 t til +11 t | 0 t til +10 t | UTC+2 til UTC+12 |
| Rwanda | +250 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Saint Kitts og Nevis | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Saint-Barthélemy | +590 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Saint-Martin | +590 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | +508 | −4 t | −4 t | UTC−3 |
| Salomonøyene | +677 | +10 t | +9 t | UTC+11 |
| Samoa | +685 | +12 t | +11 t | UTC+13 |
| San Marino | +378 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| São Tomé og Príncipe | +239 | −1 t | −2 t | UTC |
| Saudi-Arabia | +966 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Senegal | +221 | −1 t | −2 t | UTC |
| Serbia | +381 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Seychellene | +248 | +3 t | +2 t | UTC+4 |
| Sierra Leone | +232 | −1 t | −2 t | UTC |
| Singapore | +65 | +7 t | +6 t | UTC+8 |
| Sint Maarten | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Slovakia | +421 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Slovenia | +386 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Somalia | +252 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Spania | +34 | −1 t til 0 t | −1 t til 0 t | UTC til UTC+1 |
| Sri Lanka | +94 | +4,5 t | +3,5 t | UTC+5:30 |
| St. Helena | +290 | −1 t | −2 t | UTC |
| St. Lucia | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| St. Vincent og Grenadinene | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Storbritannia | +44 | −1 t | −1 t | UTC |
| Sudan | +249 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Surinam | +597 | −4 t | −5 t | UTC−3 |
| Svalbard og Jan Mayen | +47 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Sveits | +41 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Sverige | +46 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Syria | +963 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Sør-Afrika | +27 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Sør-Korea | +82 | +8 t | +7 t | UTC+9 |
| Sør-Sudan | +211 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Tadsjikistan | +992 | +4 t | +3 t | UTC+5 |
| Taiwan | +886 | +7 t | +6 t | UTC+8 |
| Tanzania | +255 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Thailand | +66 | +6 t | +5 t | UTC+7 |
| Togo | +228 | −1 t | −2 t | UTC |
| Tokelau | +690 | +12 t | +11 t | UTC+13 |
| Tonga | +676 | +12 t | +11 t | UTC+13 |
| Trinidad og Tobago | +1 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Tristan da Cunha | +290 | ukjent | ukjent | ukjent |
| Tsjad | +235 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Tsjekkia | +420 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Tunisia | +216 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Turkmenistan | +993 | +4 t | +3 t | UTC+5 |
| Turks- og Caicosøyene | +1 | −6 t | −6 t | UTC−5 |
| Tuvalu | +688 | +11 t | +10 t | UTC+12 |
| Tyrkia | +90 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Tyskland | +49 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Uganda | +256 | +2 t | +1 t | UTC+3 |
| Ukraina | +380 | +1 t til +2 t | +1 t | UTC+2 til UTC+3 |
| Ungarn | +36 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Uruguay | +598 | −4 t | −5 t | UTC−3 |
| USA | +1 | −11 t til −6 t | −12 t til −6 t | UTC−10 til UTC−5 |
| Usbekistan | +998 | +4 t | +3 t | UTC+5 |
| Vanuatu | +678 | +10 t | +9 t | UTC+11 |
| Vatikanstaten | +39 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Venezuela | +58 | −5 t | −6 t | UTC−4 |
| Vest-Sahara | +212 | 0 t | −1 t | UTC+1 |
| Vietnam | +84 | +6 t | +5 t | UTC+7 |
| Wallis og Futuna | +681 | +11 t | +10 t | UTC+12 |
| Zambia | +260 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Zimbabwe | +263 | +1 t | 0 t | UTC+2 |
| Øst-Timor | +670 | +8 t | +7 t | UTC+9 |
| Østerrike | +43 | 0 t | 0 t | UTC+1 |
| Åland | +358 | +1 t | +1 t | UTC+2 |
Ingen land passer søket.
Slik ringer du til utlandet fra Norge
- Slå 00 eller +. Plusstegnet får du ved å holde inne 0 på tastaturet i telefonappen.
- Slå landskoden, for eksempel 44 for Storbritannia eller 46 for Sverige.
- Slå nummeret. Mange land skriver numrene med en 0 foran innenlands. Den nullen skal bort etter landskoden. Italia er det kjente unntaket, der fasttelefonnumre beholder nullen.
Eksempel: et britisk mobilnummer som skrives 07400 123456 i Storbritannia, ringer du fra Norge som +44 7400 123456.
Når skal du lagre numre med +?
Lagrer du kontakter med plusstegn og landskode, fungerer numrene både hjemme og når du er på reise. Et norsk nummer lagret som +47 og åtte sifre kan ringes fra hvilket som helst land.
Landskoder som deles av flere land
Noen koder brukes av flere land og områder. Da avgjør sifrene etter landskoden hvor nummeret hører hjemme.
- +1: Amerikansk Samoa, Anguilla, Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Canada, Caymanøyene, De amerikanske jomfruøyene, De britiske jomfruøyene, Den dominikanske republikk, Dominica, Grenada, Guam, Jamaica, Montserrat, Nord-Marianene, Puerto Rico, Saint Kitts og Nevis, Sint Maarten, St. Lucia, St. Vincent og Grenadinene, Trinidad og Tobago, Turks- og Caicosøyene, USA
- +44: Guernsey, Jersey, Man, Storbritannia
- +61: Australia, Christmasøya, Kokosøyene
- +590: Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin
Ukjente utenlandske numre
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) advarte 24. juni 2026 om økt svindel fra telefonnumre som ser danske, svenske, greske og nederlandske ut, men som er forfalsket av kriminelle i utlandet. Rådet er å være på vakt når ukjente utenlandske numre ringer, og å legge på hvis samtalen virker mistenkelig. Les Nkoms advarsel.
Vanlige spørsmål
Hva er landskoden til Norge?
Norges landskode er +47 (eller 0047). Svalbard og Jan Mayen bruker samme kode.
Hva betyr 00 foran et telefonnummer?
00 er prefikset du slår for å ringe ut av Norge og de fleste andre europeiske land. 00 og + betyr det samme: 0046 og +46 går begge til Sverige.
Hvordan skriver jeg + på mobilen?
På tastaturet i telefonappen holder du inne 0-tasten til det kommer et plusstegn. Med + foran fungerer nummeret uansett hvilket land du ringer fra.
Er retningsnummer det samme som landskode?
I dagligtale ja. Retningsnummer var egentlig de innenlandske områdenumrene, men Norge sluttet med dem i 1993, og i dag bruker mange ordet om landskoden.